EN

QJ805

產(chǎn)品簡介:

單中間軸同步器型機(jī)械變速器

型號 QJ805
技術(shù)類型 單中間軸同步器型機(jī)械變速器
檔位數(shù) 5前進(jìn)檔,1倒檔
安裝長度(不含離合器)mm 505
輸入扭矩N.m 800-1000
潤滑油量L 12
重量KG 195
最大適用載重T 18
適用車長m 7-12
適用發(fā)動機(jī)輸入功率KW 130-240
傳動比 6.90-1.00 6.35-0.81 6.11-1.00 6.11-0.78 5.82-1.00 5.82-0.74  
可選配的附加裝置 手制動器 緩速器 取力器        
操縱型式 手動直接 手動遠(yuǎn)距離 AMT EPS      
安裝方式 立式 左臥 右臥
推薦配置離合器殼 SAE1# SAE2#
適用排放標(biāo)準(zhǔn) 國5 國4
噪音DB <85
適配車型 8-12米中型、大型公路客車、旅游客車、校車

 

 

傳動比 一檔 二檔 三檔 四檔 五檔 六檔 倒檔
直接檔 6.90 4.13 2.45 1.49 1.00 / 5.89
直接檔 6.90 4.13 2.32 1.49 1.00 / 5.89
直接檔 6.90 3.83 2.32 1.49 1.00 / 5.89
直接檔 6.61 3.96 2.22 1.44 1.00 / 5.65
直接檔 6.11 3.66 2.17 1.42 1.00 / 5.22
直接檔 6.11 3.66 2.17 1.36 1.00 / 5.22
超速檔 6.11 3.39 2.05 1.32 1.00 / 5.22
直接檔 5.82 3.23 1.96 1.26 1.00 / 4.97
直接檔 5.82 3.48 2.07 1.42 1.00 / 4.97
直接檔 5.82 3.48 2.07 1.36 1.00 / 4.97
直接檔 4.67 3.04 2.06 1.39 1.00 / 4.22
直接檔 6.35 3.27 1.77 1.00 0.81 / 5.42
超速檔 6.11 3.15 1.71 1.00 0.78 / 5.22
超速檔 5.82 3.00 1.63 1.00 0.74 / 4.97
超速檔 5.82 3.00 1.63 1.00 0.74 / 5.42
超速檔 5.82 3.00 1.63 1.00 0.74 / 5.22
直接檔 5.82 3.00 1.63 1.00 0.74 / 4.72
直接檔 5.82 3.23 1.79 1.00 0.74 / 4.97
友情鏈接 ×